Volatilidad en Exness — Rangos Diarios Medidos, Gaps y Riesgo por Lote — Bolivia
Rango diario promedio, régimen de volatilidad, gaps de fin de semana y cuánto se mueve realmente un lote en dólares — calculado a partir del propio historial de precios de MT5 de Exness. medido el 31 Aug · 07:51 UTC.
Abrir Cuenta Exness →Rango diario promedio y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Volatilidad realizada (anual.) | Gap promedio de fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 39.3 pips | 42.7 pips | en contracción (0,92) | 4.04% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 48.5 pips | 58.7 pips | en contracción (0.83) | 4.75% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 67.6 pips | 88.4 pips | contrayéndose (0.76) | 6.77% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 34.6 pips | 36.5 pips | estable (0.95) | 5.7% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.9 pips | 47.3 pips | estable (1.03) | 3.61% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 48.1 pips | 48 pips | estable (1.00) | 6.48% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 35.2 pips | 36.5 pips | estable (0.96) | 6.62% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16.3 pips | 20.2 pips | en contracción (0.81) | 2.64% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 56.2 pips | 83.4 pips | en contracción (0.67) | 5.82% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 70.8 pips | 109.4 pips | en contracción (0.65) | 6.27% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 52.1 pips | 65.4 pips | en contracción (0.80) | 6.98% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Oro) | $91.28 | $81.03 | en expansión (1.13) | 23.19% | $0.10 |
| XAG/USD (Plata) | $2.37 | $2.17 | expansivo (1.09) | 38.94% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.31 | $2.92 | en contracción (0.79) | 42.4% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $2.75 | $3.27 | en contracción (0.84) | 53.01% | $2.04 |
| BTC/USD | $3,137.29 | $1,865.87 | en expansión (1.68) | 30.6% | $1.91 |
| ETH/USD | $132.65 | $77.27 | en expansión (1.72) | 46.62% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 51.9 pts | 66.2 pts | en contracción (0.78) | 10.2% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 345.7 pts | 468.6 pts | en contracción (0.74) | 9.82% | 0.9 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 356.5 pts | 483.5 pts | en contracción (0.74) | 20.32% | 0.6 pts |
| DE30 (DAX) | 176.9 pts | 263.2 pts | en contracción (0.67) | 11.61% | 6.2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,381.6 pts | 1,748.6 pts | en contracción (0.79) | 28.76% | 6.9 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 73.0 pts | 103.4 pts | en contracción (0.71) | 9.18% | 10.3 pts |
ADR = promedio de máximo–mínimo diario. El régimen compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados expansivos requieren stops más amplios y menor tamaño; los contractivos, lo contrario. Gap de fin de semana = promedio de la apertura del lunes vs. el cierre del viernes.
Riesgo por lote — dimensiona por dólares, no por lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Movimiento diario típico por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Plata) | $2.37 | $50.00 | $11,840 |
| XAU/USD (Oro) | $91.28 | $1.00 | $9,128 |
| BTC/USD | $3,137.29 | $0.01 | $3,137 |
| UK Oil (Brent) | $2.75 | $10.00 | $2,755 |
| US Oil (WTI) | $2.31 | $10.00 | $2,307 |
| USD/CHF | 48.1 pips | $12.38 | $595 |
| GBP/USD | 48.5 pips | $10.00 | $485 |
| GBP/JPY | 70.8 pips | $6.26 | $444 |
| USD/JPY | 67.6 pips | $6.26 | $423 |
| EUR/USD | 39.3 pips | $10.00 | $393 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 356.5 pts | $0.01 | $356 |
| EUR/JPY | 56.2 pips | $6.26 | $352 |
| NZD/USD | 35.2 pips | $10.00 | $352 |
| USD/CAD | 48.9 pips | $7.19 | $352 |
| AUD/USD | 34.6 pips | $10.00 | $346 |
| US30 (Dow) | 345.7 pts | $0.10 | $346 |
| AUD/JPY | 52.1 pips | $6.26 | $326 |
| EUR/GBP | 16.3 pips | $13.54 | $221 |
| DE30 (DAX) | 176.9 pts | $0.116 | $205 |
| ETH/USD | $132.65 | $0.01 | $133 |
| UK100 (FTSE 100) | 73.0 pts | $0.0135 | $99 |
| US500 (S&P 500) | 51.9 pts | $0.01 | $52 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,381.6 pts | $0.00063 | $9 |
El mismo ‘1 lote’ implica un riesgo muy distinto según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAG/USD (Plata) se mueve unos $11,840 en un día típico frente a $9 en JP225 (Nikkei 225) — aproximadamente 1,360× la exposición diaria. El tamaño de la posición solo se compara de forma justa cuando se define a partir del movimiento en dólares, que es lo que hace el calculadora de tamaño de lote sí lo hace.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47 pips | 43.7 pips | 57.2 pips | 54,5 pips | 56.9 pips |
| GBP/USD | 65.6 pips | 55.3 pips | 83.1 pips | 72.7 pips | 62.9 pips |
| USD/JPY | 91,2 pips | 59.9 pips | 69.4 pips | 129.7 pips | 113 pips |
| AUD/USD | 36.2 pips | 49 pips | 41 pips | 40.7 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51.2 pips | 54.4 pips | 58,3 pips | 52.4 pips | 56.9 pips |
| USD/CHF | 45.5 pips | 39.5 pips | 60.7 pips | 59.9 pips | 50.4 pips |
| NZD/USD | 34.1 pips | 43.6 pips | 44.9 pips | 42.8 pips | 39.5 pips |
| EUR/GBP | 26.2 pips | 21.3 pips | 32 pips | 20.6 pips | 20.8 pips |
| EUR/JPY | 102.9 pips | 71.7 pips | 79.2 pips | 111 pips | 109.3 pips |
| GBP/JPY | 138 pips | 85.5 pips | 112.9 pips | 144.7 pips | 126.8 pips |
| AUD/JPY | 72 pips | 80.9 pips | 58.5 pips | 80,4 pips | 77.5 pips |
| XAU/USD (Oro) | $74.42 | $93.78 | $127.30 | $92.04 | $99.78 |
| XAG/USD (Plata) | $2.07 | $2.91 | $3.39 | $2.64 | $2.66 |
| US Oil (WTI) | $3.50 | $3.61 | $2.97 | $3.27 | $2.74 |
| UK Oil (Brent) | $3.31 | $3.96 | $3.28 | $3.58 | $2.81 |
| BTC/USD | $2,372.03 | $1,850.15 | $2,044.92 | $1,989.81 | $2,673.78 |
| ETH/USD | $82.23 | $67.82 | $112.94 | $71.89 | $89.70 |
| US500 (S&P 500) | 74.0 pts | 85.1 pts | 80.6 pts | 91.5 pts | 70.1 pts |
| US30 (Dow) | 485.3 pts | 592.8 pts | 630.1 pts | 633.2 pts | 460.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 561.3 pts | 677.5 pts | 597.6 pts | 694.9 pts | 467.0 pts |
| DE30 (DAX) | 277.9 pts | 339.7 pts | 325.5 pts | 352.8 pts | 294.6 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,893.3 pts | 2,568.5 pts | 2,285.6 pts | 1,957.0 pts | 1,930.9 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 97.4 pts | 116.9 pts | 118.8 pts | 142.6 pts | 118.7 pts |
Rango diario promedio por día de la semana durante la ventana del ADR. Las diferencias son indicativas — las semanas con noticias las reordenan.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, gaps y cierres leídos del historial D1 en el propio feed MT5 de Exness.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los retornos diarios de cierre a cierre.
- Movimiento en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según la especificación del símbolo.
- Los rangos pasados no predicen los rangos futuros; las cifras se actualizan según un cronograma.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir Cuenta Exness →